Выдача товара на складе осуществляется до 16:45.
Выдача товара на складе осуществляется до 16:45.
Выдача товара на складе осуществляется до 16:45.
Техническое задание
Шкаф представляет собой металлический корпус, имеющий рамную конструкцию. Корпус разделен по ширине на отделение для сушки одежды с двумя дверьми, закрывающимися ригельным замком, и отделение для сушки обуви также закрывающееся ригельным замком. В нижней части отделения для обуви встроен блок нагрева, нагнетающий теплый воздух как в отделение для одежды, так и в отделение для обуви.
В отделении для сушки одежды установлена сетчатая полка для головных уборов и перекладина для вешалок. Внутри отделения для обуви располагаются съемные патрубки, на которые навешивается обувь для сушки.
В крышке шкафа, в каждом отделении расположены отверстия для выхода воздуха. В комплекте фланцы для подключения к внешней системе вентиляции.
Блок нагрева представляет собой сварную конструкцию из листовой стали. Блок нагрева состоит из: двух тангенциальных вентиляторов, двух игольчатых слюдяных нагревателей, двух датчиков контроля температуры и двух электронных блоков управления. Кнопки управления и световая индикация режимов работы расположены на лицевой поверхности блока нагрева. В качестве защиты от перегрева используются термоплавкие предохранители (без возврата в исходное положение).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) | 1881×1404×624*мм |
Количество в комплекте съемных сетчатых полок | 1 шт. |
Максимальная нагрузка на полку | 10 кг |
Количество в комплекте перекладин для вешалок | 1 шт. |
Максимальная нагрузка на перекладину для вешалок | 20 кг |
Количество съемных патрубков для завешивания обуви | 12 шт. |
Максимальная нагрузка на съемный патрубок для завешивания обуви | 3 кг |
Количество в комплекте фланцев для отвода воздуха во внешнюю вытяжку | 2 шт. |
Диаметр фланца для отвода воздуха во внешнюю вытяжку | 120 или 125 мм |
Длина шнура электропитания | 2,5 м |
Заземление шкафа | через заземляющую жилу и заземляющий контакт в вилке шнура электропитания. |
Напряжение питания | 230В/50Гц |
Количество тангенциальных вентиляторов | 2 шт. |
Производительность тангенциального вентилятора Отделение для одежды | 300 м3/час |
Производительность тангенциального вентилятора Отделение для обуви | 300 м3/час |
Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора Отделение для одежды | 53 Вт |
Мощность электродвигателя тангенциального вентилятора Отделение для обуви | 53 Вт |
Тип нагревательного элемента | игольчатый слюдяной |
Количество нагревательных элементов | 2 шт. |
Мощность нагревательного элемента Отделение для одежды | 2000 Вт |
Мощность нагревательного элемента Отделение для обуви | 1000 Вт |
Режимы работы Отделение для одежды | · сушка без нагрева; · точное поддержание температуры 400; · точное поддержание температуры 600; · режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении |
Режимы работы Отделение для обуви | · сушка без нагрева; · точное поддержание температуры 400; · режим охлаждения нагревательного элемента в течении 1 минуты при отключении |
Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения Отделение для одежды | · автоматическое отключение через 4 часа; · ручное выключение (без таймера) |
Таймер с фиксированной установкой автоматического отключения Отделение для обуви | · автоматическое отключение через 4 часа; · ручное выключение (без таймера) |
Защита от перегрева Отделение для одежды | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) |
Защита от перегрева Отделение для обуви | термоплавкий предохранитель (без возврата в исходное положение) |
Масса нетто | 170,7кг |
* без фланца для отвода воздуха